Product Center

The product focuses on the subdivision field of analog signal chain chips, specializing in the design and development of chip products such as temperature, humidity, gas, pressure, signal conditioning, storage certification, etc

Maximum precision error:
Resolution:
Working Voltage:
Package form:
Product Model Working temperature range Maximum precision error Resolution Working Voltage Convert time Number of addresses Standby Power Consumption Package form Status
GX18B20 -55℃~+125℃ ±0.4℃ 9~12 bits 2.5V-5.5V 750ms Nnlimited 0.75μA TO92,TO92-2,TO92S,TO92S-2,MSOP8,SOP8 In Stock
GX18E20 -55℃~+125℃ ±0.4℃ 12bit 2.5V-5.5V 750ms Nnlimited 0.75μA Ceramics In Stock
GX18B20H -55℃~+125℃ ±0.1℃ 9~12 bits 2.5V-5.5V 750ms Nnlimited 0.75μA TO92,TO92S,MSOP8,SOP8 In Stock
GX1820 -55℃~+125℃ ±0.5℃ 9~12 bits 2.5V-5.5V 750ms Nnlimited 0.75μA TO92,TO92A In Stock
GX1822 -55℃~+125℃ ±0.4℃ 9~12 bits 2.5V-5.5V 320ms Nnlimited 0.75μA MSOP8 In Stock
GX1831 -55℃~+125℃ ±0.4℃ 9~12 bits 2.5V-5.5V 5ms Nnlimited 0.75μA TO92S-2 In Stock
GX1832 -55℃ ~ +150℃ ±0.5℃ 12bit 2.6V~5.5V 26ms 32 0.75μA TO92,TO92S,TO92S-2,SOT23-3 In Stock
GX1833 -55℃ ~ +150℃ ±0.5℃ 12bit 2.6V~5.5V 27ms Nnlimited 0.75μA TO92,TO92S,TO92S-2,DFN2,SOT23-3 In Stock
GX30H05 -80℃~+200℃ ±0.5℃ 9~12 bits 2.5V-5.5V 94ms Nnlimited 0.75μA TO92,TO92S In Stock
GX20MH01 -55℃~+125℃ ±0.4℃ 9~12 bits 2.5V-5.5V 94ms Nnlimited 0.75μA TO92 In Stock
GXT110 -55℃ ~ +150℃ ±0.1℃ 16bit 1.6V-5.5V 120ms 16 0.75μA WLCSP-4,MCLGA,DFN6,TO92S In Stock
GX1833E -55℃~+125℃ ±0.1℃ 16bit 2.5V-5.5V 35ms none 0.75μA TO92,TO92S In Stock
GX1821 -55℃~+125℃ ±1.0℃ 8bit 2.8V~5.5V 400ms Nnlimited 1.0μA TO92 In Stock
0.167382s