Product Center

The product focuses on the subdivision field of analog signal chain chips, specializing in the design and development of chip products such as temperature, humidity, gas, pressure, signal conditioning, storage certification, etc

Maximum precision error(Local):
Maximum precision error(Remote):
Resolution:
Convert time:
Local+Remote Channel:
Standby Power Consumption:
Package form:
Product Model Communication method Working temperature range Maximum precision error(Local) Maximum precision error(Remote) Resolution Working Voltage Convert time Number of addresses Local+Remote Channel Standby Power Consumption Package form Status
GX451 I2C/SMBus -55℃~+150℃ ±1℃ ±2℃ 12 bits 1.7V-5.5V 31ms 1 1+1 3μA DFN8 In Stock
GXTR304 I2C/SMBus -55℃~+150℃ ±0.5℃ ±0.5℃ 16 bits 2.7V-5.5V 16ms 4 1+4 1.2μA QFN16 In Stock
GXTR308 I2C/SMBus -55℃~+150℃ ±0.5℃ ±0.5℃ 16 bits 2.7V-5.5V 16ms 4 1+8 1.2μA QFN16 In Stock
GXTR3111 I2C/SMBus -55℃~+150℃ ±0.5℃ ±0.25℃ 16 bits 2.7V-5.5V 15ms 4 1+1 2μA MSOP8 In Stock
GXTR3121 I2C/SMBus -55℃~+150℃ ±0.5℃ ±0.25℃ 16 bits 2.7V-5.5V 15ms 4 1+2 3μA MSOP10 In Stock
GXTR3022 I2C/SMBus -55℃~+150℃ ±1℃ ±1℃ 12 bits 2.7V-5.5V 16ms 4 1+2 0.4μA MSOP10 PP
GXTR3032 I2C/SMBus -55℃~+150℃ ±1℃ ±1℃ 12 bits 2.7V-5.5V 16ms 6 1+3 0.4μA DFN10L PP
GXTR7718 I2C/SMBus -55℃~+150℃ ±1℃ ±1℃ 12 bits 1.7V-5.5V 31ms 2 1+1 0.4μA DFN10L In Stock
0.542028s